Funkcja
Parametry
Pozycja | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
MOC | 30 W. | 40 W. | 50 W. | |
DOPROWADZIŁO | Strumień | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w |
Marka | CREE | CREE | CREE | |
Życie | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin | |
Panele słoneczne | Największa moc | 18 V / 40 W 820 * 272 mm krzem monokrystaliczny | 18 V / 50 W 960 * 272 mm krzem monokrystaliczny | 18 V / 60 W 960 * 398 mm krzem monokrystaliczny |
Życie | 25 lat | 25 lat | 25 lat | |
Bateria | Rodzaj | Fosforan litowo-żelazowy bateria 208WH | Fosforan litowo-żelazowy bateria 320WH | Fosforan litowo-żelazowy bateria 320WH |
Życie | 5-8 lat | 5-8 lat | 5-8 lat | |
Kontrola | Czas ładowania | ważne przez 6 godzin słonecznych | ważne przez 6 godzin słonecznych | ważne przez 6 godzin słonecznych |
Absolutorium / czas | Połowa mocy 40 godzin, pełna moc 20 godzin | Połowa mocy 40 godzin, pełna moc 20 godzin | Połowa mocy 40 godzin, pełna moc 20 godzin | |
Czas świecenia | 12 godzin dziennie 4-7 dni deszczowych | 12 godzin dziennie 4-7 dni deszczowych | 12 godzin dziennie 4-7 dni deszczowych | |
Funkcjonować | Wielofunkcyjny (przy słabym oświetleniu) 0% -100% opcjonalnie, indukcja światła i ciała, (przegrzanie lub niska temperatura) ochrona przed rozładowaniem. | |||
Normalne ustawienie | 5 Ustawienie czasu, [np. X% mocy Światło, gdy ludzie przychodzą, kiedy ludzie odchodzą, zmień moc na Y%] | |||
Instalacja | Wysokość i odległość | Wysokość 4-6 M / Odległość 10-18 M. | Wysokość 4-7 m / odległość 12-20 m | Wysokość 5-8 M / Odległość 20-25 M. |
Otwór instalacyjny | Średnica: 40-75 mm | Średnica: 40-75 mm | Średnica: 40-75 mm | |
Materiały | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Certyfikaty | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | |
Pakiet | Rozmiar | 889 * 286 * 165 mm | 965 * 286 * 165 mm | 965 * 412 * 165 mm |
Waga netto | 9,6 kg | 13,8 kg | 14,6 kg | |
wielkość paczki | 960 * 350 * 210 mm | 1080 * 350 * 200 mm | 1080 * 475 * 220 mm | |
Waga brutto | 11,2 kg | 16 kg | 17,2 kg | |
Sposób pakowania | 1 szt / karton | 1 szt / karton | 1 szt / karton |
Produkcja
Bateria LiFePO4
Uszczelka