Funkcja
Parametry
Pozycja | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
MOC | 60 W. | 80 W. | 100 W. | |
DOPROWADZIŁO | Strumień | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w | 150-160 lm / w |
Marka | CREE | CREE | CREE | |
Życie | 50000 godzin | 50000 godzin | 50000 godzin | |
Panele słoneczne | Największa moc | 18 V / 70 W 1070 * 398 mm krzem monokrystaliczny | 18 V / 100 W 1280 * 398 mm krzem monokrystaliczny | 18 V / 120 W 1280 * 398 mm krzem monokrystaliczny |
Życie | 25 lat | 25 lat | 25 lat | |
Bateria | Rodzaj | Fosforan litowo-żelazowy bateria 384WH | Fosforan litowo-żelazowy bateria 540WH | Fosforan litowo-żelazowy bateria 640WH |
Życie | 5-8 lat | 5-8 lat | 5-8 lat | |
Kontrola | Czas ładowania | ważne przez 6 godzin słonecznych | ważne przez 6 godzin światło słoneczne | ważne przez 6 godzin słonecznych |
Absolutorium / czas | Połowa mocy 40 godzin, pełna moc 20 godzin | Połowa mocy 40 godzin, pełna moc 20 godzin | Połowa mocy 40 godzin, pełna moc 20 godzin | |
Czas świecenia | 12 godzin dziennie 4-7 dni deszczowych | 12 godzin dziennie 4-7 dni deszczowych | 12 godzin dziennie 4-7 dni deszczowych | |
Funkcjonować | Wielofunkcyjny (przy słabym oświetleniu) 0% -100% opcjonalnie, indukcja światła i ciała, (przegrzanie lub niska temperatura) ochrona przed rozładowaniem. | |||
Normalne ustawienie | 5 Ustawienie czasu, [np. X% mocy Światło, gdy ludzie przychodzą, kiedy ludzie odchodzą, zmień moc na Y%] | |||
Instalacja | Wysokość i odległość | Wysokość 5-8 m / odległość 20–28 M. | Wysokość 6-9 M / Odległość 25-32 M. | Wysokość 7-10 M / Odległość 25-34 M. |
Otwór instalacyjny | Średnica: 40-75 mm | Średnica: 40-75 mm | Średnica: 40-75 mm | |
Materiały | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Certyfikaty | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat | 5 lat | |
Pakiet | Rozmiar | 1080 * 412 * 165 mm | 1354 * 412 * 186 mm | 1354 * 412 * 186 mm |
Waga netto | 17 kg | 20,1 kg | 23,5 kg | |
wielkość paczki | 1130 * 475 * 200 mm | 1390 * 475 * 220 mm | 1390 * 475 * 220 mm | |
Waga brutto | 20 kg | 23,7 kg | 27,5 kg | |
Sposób pakowania | 1 szt / karton | 1 szt / karton | 1 szt / karton |
Produkcja
Bateria LiFePO4
Uszczelka