Funkcja:
A. Łatwy w użyciu.
B. Można połączyć jeden po drugim
C. Oświetlenie wewnętrzne do użytku domowego, takie jak łazienka
D. Szybkie rozjaśnianie światła, bez delikatnego i migotania;
E. Oszczędność energii: oszczędność 80% niż zwykła lampa;
F. Ochrona środowiska i ochrona zdrowia, brak zanieczyszczeń, wygodniejsze dla naszej wizji.
Dane techniczne szklanej lampy LED T8:
Standardowa seria T8 (z rozrusznikiem + AC220-240 V. | |||||||||||||
Numer modelu | Wymiar | Wat | Napięcie wejściowe | Efektywność świetlna | Świetlny Strumień (lm) | DOPROWADZIŁO Rodzaj | DOPROWADZIŁO Ilość | Belka Kąt | Gniazdo elektryczne | CCT | PF | CRI | Energia Wydajność Klasy |
T8-L06-9A1 | Φ26x602mm | 9w | 100v - 260v | 100lm / w | 900lm | SMD 2835 | 45szt | 320 | G13 | 2700 tys - 6500 K. | > 0,9 | > 80 | A + |
T8-L12-18A1 | Φ26 × 1212 mm | 18w | 1800lm | 100szt | |||||||||
T8-L15-24A1 | Φ26 × 1512 mm | 24w | 2400lm | 130szt | |||||||||
T8-L06-09A2 | Φ26x602mm | 9w | 120lm / w | 1080lm | 45szt | A ++ | |||||||
T8-L12-18A2 | Φ26 × 1212 mm | 18w | 2160lm | 100szt | |||||||||
T8-L15-24A2 | Φ26 × 1512 mm | 24w | 2880lm | 130szt | |||||||||
T8-L06-09B1 | Φ26x602mm | 9w | 130lm / w | 2880lm | 74szt | A ++ | |||||||
T8-L12-18B1 | Φ26 × 1212 mm | 18w | 2340lm | 148szt | |||||||||
T8-L15-24B1 | Φ26 × 1512 mm | 24w | 3120lm | 200szt | |||||||||
T8-L06-09C1 | Φ26x602mm | 9w | 150lm / w | 1305lm | 74szt | A ++ | |||||||
T8-L12-18C1 | Φ26 × 1212 mm | 18w | 2610lm | 148szt | |||||||||
T8-L15-24C1 | Φ26 × 1512 mm | 24w | 3600lm | 200szt |
NAZWA POZYCJI: RURKA SZKLANA LED T8
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE: 165 V-265 V.
ZNAMIONOWY MOC: 36 W.
TEMPERATURA KOLORU: 3000 K, 4000 K, 5500 K, 6500 K, 7500 K.
RA: 0,80
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 0,58 lub 0,8
MATERIAŁ RURY: RURKA SZKLANA
LUMEN:> 3600 lm
LED CHIP: SMD2835
ILOŚĆ CHIPU: 188 SZT
ŻYWOTNOŚĆ PRACY: 20000 GODZIN
GWARANCJA 1 ROK
OPAKOWANIE: KAŻDE W TORBIE PIANKOWEJ, 30 SZT. W KARTONIE
CERTYFIKACJA: CE, EMC
ZASTOSOWANIA: FABRYKA, SUPERMARKET, DOM, SKLEP, MAGAZYN, LINIA PRODUKCYJNA, WARSZTAT
PRAWDZIWE TOWARY:
TUBA SZKLANA W BADANIU PRODUKCYJNYM:
KARTON PAKOWANIA: